Inilahdepok.id – Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berikut adalah prakiraan cuaca untuk Kota Depok pada hari Kamis, 3 April 2025:
Waktu | Suhu | Cuaca | Kelembapan | Kecepatan Angin | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 28°C | Hujan Ringan | 80% | 5 km/jam | Barat Laut |
11:00 | 29°C | Hujan Ringan | 85% | 7 km/jam | Barat |
12:00 | 30°C | Hujan Ringan | 84% | 7 km/jam | Barat |
13:00 | 29°C | Berawan | 82% | 7 km/jam | Barat |
14:00 | 28°C | Berawan | 80% | 7 km/jam | Barat |
15:00 | 27°C | Berawan | 80% | 7 km/jam | Barat |
16:00 | 27°C | Berawan | 82% | 7 km/jam | Barat |
17:00 | 26°C | Berawan | 87% | 5 km/jam | Barat |
Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26°C hingga 30°C dengan kelembapan relatif tinggi. Kecepatan angin bervariasi antara 5 hingga 7 km/jam, dominan dari arah barat.
Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi hujan ringan pada pagi hingga siang hari dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi.
Catatan: Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini, disarankan memantau pembaruan dari BMKG.***